2025年のマリオットプロモーションを詳しく解説。お得な活用方法をご紹介します。
2025年2月11日〜4月28日:Q1グローバルプロモーション

「1泊ごとにボーナス1,000ポイントとエリートナイトクレジット1泊分を獲得」できるお得なキャンペーンです。
登録はアプリのアカウント>プロモーション&オファーから、4月14日までに必ず行いましょう。
フォーポイントフレックスbyシェラトンの特例
通常2連泊で1実績のところ、このキャンペーン期間中は2連泊で3実績付与されるため、効率よくステータスを目指せます。
宿泊数 | 通常の宿泊実績 | プロモーションボーナス実績 | 通常+ボーナス合計実績 | ボーナスポイント |
1 | 0 | 1 | 1 | 1,000 |
2 | 1 | 2 | 3 | 2,000 |
3 | 1 | 3 | 4 | 3,000 |
4 | 2 | 4 | 6 | 4,000 |
5 | 2 | 5 | 7 | 5,000 |
6 | 3 | 6 | 9 | 6,000 |
7 | 3 | 7 | 10 | 7,000 |
8 | 4 | 8 | 12 | 8,000 |
9 | 4 | 9 | 13 | 9,000 |
10 | 5 | 10 | 15 | 10,000 |
11 | 5 | 11 | 16 | 11,000 |
12 | 6 | 12 | 18 | 12,000 |
13 | 6 | 13 | 19 | 13,000 |
14 | 7 | 14 | 21 | 14,000 |
15 | 7 | 15 | 22 | 15,000 |
16 | 8 | 16 | 24 | 16,000 |
17 | 8 | 17 | 25 | 17,000 |
18 | 9 | 18 | 27 | 18,000 |
19 | 9 | 19 | 28 | 19,000 |
20 | 10 | 20 | 30 | 20,000 |
21 | 10 | 21 | 31 | 21,000 |
22 | 11 | 22 | 33 | 22,000 |
23 | 11 | 23 | 34 | 23,000 |
24 | 12 | 24 | 36 | 24,000 |
25 | 12 | 25 | 37 | 25,000 |
26 | 13 | 26 | 39 | 26,000 |
27 | 13 | 27 | 40 | 27,000 |
28 | 14 | 28 | 42 | 28,000 |
29 | 14 | 29 | 43 | 29,000 |
30 | 15 | 30 | 45 | 30,000 |
31 | 15 | 31 | 46 | 31,000 |
32 | 16 | 32 | 48 | 32,000 |
33 | 16 | 33 | 49 | 33,000 |
34 | 17 | 34 | 51 | 34,000 |
35 | 17 | 35 | 52 | 35,000 |
36 | 18 | 36 | 54 | 36,000 |
37 | 18 | 37 | 55 | 37,000 |
38 | 19 | 38 | 57 | 38,000 |
39 | 19 | 39 | 58 | 39,000 |
40 | 20 | 40 | 60 | 40,000 |
このように多く宿泊すれば、プラチナやチタン会員資格獲得が大きく近づきます。
コメント